基金遴選
基金遴選最新資訊,投資界全方位播報基金遴選相關(guān)話題,全面解讀基金遴選投資、融資、并購等動態(tài)。
投資界LP周報 | 這幾天GP排隊拿錢
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月24日-6月28日)LP動態(tài)共46起事件。投資界LP周報 | 江蘇500億母基金來了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月17日-6月21日)LP動態(tài)共32起事件。黑龍江省龍江創(chuàng)業(yè)投資基金招GP
基金投資領(lǐng)域:主要選取省內(nèi)優(yōu)勢領(lǐng)域如先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、信息科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)具有高成長性的科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)。投資界LP周報 | 千億基金震撼創(chuàng)投圈
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(5月27日-5月31日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報 | 投資人擠爆湖南;國資最高可出資90%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,5月11日-5月17日的LP動態(tài)共33起事件。投資界LP周報 | 蘇州母基金投了單偉建
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月26日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報 | 珠海200億;她也做LP了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月12日)LP動態(tài)共29起事件。湖南省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金數(shù)字產(chǎn)業(yè)子基金招GP
基金主要投資于數(shù)字產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)和省內(nèi)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈項目,以助力湖南省數(shù)字產(chǎn)業(yè)壯大為目標(biāo),鼓勵投早投小,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,支持企業(yè)全生命周期發(fā)展。投資界LP周報 | 廈門成立200億產(chǎn)投公司;香港老錢做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月18日-3月22日)LP動態(tài)共23起。投資界LP周報 | IR集體去福建募資了?
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月4日-3月8日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報| 深圳迎來重磅金主;開年大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月18日-2月23日)LP動態(tài)共39起事件。投資界LP周報(27起動態(tài))| 無錫組建百億科創(chuàng)基金矩陣;海寧皮革城又做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月29日-2月2日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報(29起動態(tài))| 黑石募集近100億;廣州一舉要投12家GP;成都出資春華資本
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月8日-1月12日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報(24起動態(tài))| 超級LP來深圳;千億母基金要來了;浙江大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周四下午,本周(9月23日-9月28日)LP動態(tài)共24起事件。成都高新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)基金招GP
現(xiàn)面向全社會公開發(fā)布《成都高新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)基金申報指南及管理機(jī)構(gòu)遴選辦法》,歡迎符合條件的機(jī)構(gòu)申請。投資界LP周報(24起動態(tài))| 250億,西安設(shè)立3支政府引導(dǎo)基金;黑石要募人民幣了;藍(lán)馳創(chuàng)投到蘇州募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月19日-8月25日)LP動態(tài)共24起事件。投資界LP周報(26起動態(tài))| 武漢招商兇猛;北京設(shè)立100億產(chǎn)業(yè)基金;安徽百億母基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月12日-8月18日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))|?長沙100億招商基金;最 大LP開始找外援;毅達(dá)資本在南通募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月5日-8月11日)LP動態(tài)共20起事件。